部分可计量项目展示如下,具体可计量项目请下载认可附表(资源中心-认可附表)查看。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 阿贝折射仪 | 16 | 光色电综合测试仪 | 31 | 紫外分析仪 |
2 | 光照度计 | 17 | 紫外辐射照度计 | 32 | 光学透过率测定仪 |
3 | 亮度计 | 18 | 雾度计 | 33 | 稳定光源 |
4 | 光泽度计 | 19 | 彩色分析仪 | 34 | 光功率计 |
5 | 测色色差计 | 20 | 色温表 | 35 | 光衰减器 |
6 | 标准光源箱 | 21 | 汽车用透光率计 | 36 | 光时域反射仪 |
7 | 白度计 | 22 | LED光强分布测试仪 | 37 | 光谱分析仪 |
8 | 光泽度板 | 23 | 分布光度计 | 38 | 光波长计 |
9 | 澄明度检测仪 | 24 | 发光强度测试仪 | 39 | 光继电保护测试仪 |
10 | 漫透射视觉密度计 | 25 | 反射率测定仪 | 40 | 光偏振模色散测试仪 |
11 | 光通量灯 | 26 | 反射式密度计 | 41 | 光回波损耗测试仪 |
12 | 石油产品颜色分析仪及比色板 | 27 | 紫外曝辐射量表(UV能量计) | 42 | 光万用表 |
13 | 标准色板 | 28 | 光生物安全测试仪 | 43 | 光纤熔接机 |
14 | 干涉滤光片 | 29 | 逆反射测量仪 | 44 | 光示波器 |
15 | 机动车前照灯检测仪 | 30 | 罗维朋比色计 | 45 | 可调谐激光源 |
广电计量检测(北京)有限公司
王经理 010-89350636/13810749985
北京市大兴区亦庄博兴六路21号南门4层