部分可计量项目展示如下,具体可计量项目请下载认可附表(资源中心-认可附表)查看。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 频率计/通用计数器/微波频率计数器 | 10 | 全球卫星导航系统GNSS信号模拟器 |
2 | 石英晶体频率标准 | 11 | 时间继电器 |
3 | 频率表 | 12 | 振弦式频率读数仪 |
4 | 秒表/计时器 | 13 | 时间间隔测量仪 |
5 | 频标比对器 | 14 | 时间检定仪 |
6 | 钟表分析仪 | 15 | 标准数字时钟 |
7 | 卫星定位汽车行驶记录仪 | 16 | 时间间隔发生器 |
8 | 全球导航卫星系统GNSS接收机 | 17 | 实时动态差分GNSS测量系统/RTK导航卫星系统测量接收机 |
9 | 铷原子频率标准 |
广电计量检测(北京)有限公司
王经理 010-89350636/13810749985
北京市大兴区亦庄博兴六路21号南门4层